La double charge de travail des femmes rurales au Tchad : entre travail agricole et tâches domestiques
Dans les régions rurales du Tchad, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole et la sécurité alimentaire de leur communauté.
340
10
+10000 ha
+6000 ha
Femmomètre, une plateforme numérique pour consolider la culture démocratique et institutionnaliser le suivi citoyen des engagements politiques en faveur de la femme rurale. Nous voulons, à travers le projet Femmomètre, développer une solution numérique, innovante, d'accès à l'information, l’imputabilité et la redevabilité socio-économique pour promouvoir les politiques publiques en faveur des femmes rurales et la réduction de la malnutrition au Tchad.
Lire +Rendre visible et sensibiliser sur la vulnérabilité des femmes rurales au Tchad, fer de lance de l’économie nationale et pilier de la sécurité alimentaire des ménages tchadiens.
Grâce à un processus de suivi et d'audit public, offrir à la société civile un outil qui renforce leur capacité à participer en favorisant un débat public éclairé et, à un niveau plus sophistiqué, pour influencer les processus de décision politique.
Générer une incitation à des bonnes pratiques politiques grâce à l’imputabilité et la redevabilité socio économique vis-à-vis des femmes rurales tchadiennes.
Province | Promesse | Par | Acteur d'Appui | Source d'Information | Superficie | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyen-Chari | Superficie de terres dans le village de DJOLI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | superficie de terres dans le village de SANARA. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 6 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de DOGUIGUI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NDONDILI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 8 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de BENG-KOH. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 6 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NAMO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de JERUSALEM. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MANTE. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOUTOU II. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 6 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GUIDEWOLO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GAYAM I . Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOUMRA II . Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 8 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NGONDJON. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de DJOLI I. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MISSI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GUERE BROUSSE. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de HIHI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MORO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de DJOLI II. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de SANGLE. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de BEBORO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MABOYO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MEDA. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GAYAM CENTRE. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
Moyen-Chari | Superficie de terres dans le village de NADJIGOTO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
Province | Promesse | Par | Acteur d'Appui | Source d'Information | Superficie | Statut |
D'un ton proactif et assertif, cette section vise à donner des lignes directrices aux différents acteurs sur la façon de s'engager avec les femmes rurales (nos demandes et recommandations) et ressources qu'ils peuvent utiliser pour avancer en faveur des femmes rurales (études, matériel de communication, travail d'organisations). De cette façon, nous nous adressons à différents publics offrant une vue d'ensemble de tous les facteurs impliqués (secteur public, secteur privé, chef fonciers, communautés - urbaines et rurales). En outre, nous minimisons les risques institutionnels en n'imposant pas de responsabilité à l'ensemble du gouvernement.
Résumé des dernières nouvelles du blog.
Dans les régions rurales du Tchad, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole et la sécurité alimentaire de leur communauté.
Explorez le Femmomètre, un outil numérique révolutionnaire soutenu par Oxfam, visant à autonomiser les femmes rurales au Tchad et à promouvoir la justice foncière. Découvrez comment cette plateforme citoyenne révolutionnaire sensibilise, renforce les ...
Mobilisant une plateforme numérique novatrice, Femmometre s'engage ardemment dans la lutte contre la malnutrition aiguë au Tchad, un défi majeur de santé publique touchant près de 13% des enfants de moins de 5 ans. Découvrez comment Femmometre surveille